面议
面议
面议
¥2.00/台
面议
面议
面议
¥2.00/台
面议
有效期至长期有效 | 最后更新2019-12-20 22:39 |
产地邢台 | 产品别名报价 |
浏览次数914 |
产地 | 邢台 |
---|---|
产品别名 | 报价 |
规格 | 厂家 |
类型 | 其他 |
售后服务 | 一年 |
用途 | 其它 |
品牌 | 河北慧采 |
型号 | 2018款 |
加工定制 | 是 |
![]() | ![]() | ![]() |
型号:RL146515ND-LCD滤光片滤色片 | 型号:RL146516254nm窄带滤光片/滤色片 | 型号:RL146517492nm窄带带通滤光片 |
适合检查LCD液晶表面亮点及缺陷的专用减光片(ND-LCD)!
种类 透光率% 规格
ND-LCD1% 1% 0.75%~1.25%
ND-LCD2% 2% 1.60%~2.40%
ND-LCD3% 3% 2.55%~3.45%
ND-LCD4% 4% 3.60%~4.40%
ND-LCD5% 5% 4.50%~5.50%
ND-LCD6% 6% 5.40%~6.60%
ND-LCD8% 8% 7.20%~8.80%
ND-LCD10% 10% 9.00%~11.00%
应用组合
计 算 方 式 | 透光率 | 配合商品 | 计算式:结果 |
1 % | ND-2.0 | Y=0.95 % | |
2 % | ND-0.2+ND-1.5 | 63.10 %3.00%=1.89 % | |
3 % | ND-1.5 | 3.00 % | |
4 % | ND-0.4+ND-1.0 | 39.85 %10.10 %=4.03 % | |
5 % | ND-0.3+ND-1.0 | 50.20 %10.10 %=5.07 % | |
6 % | ND-1.2 | 6.00 % | |
8 % | ND-0.1+ND-1.0 | 79.45 %10.10 %=8.02 % | |
10 % | ND-1.0 | 10.10 % |
中心波长:492nm +/-2nm
半带宽:8nm +/-2nm
透过率:大于50%
截止波长:200-1200nm
截止深度:OD6
本公司专业生产,欢迎选购!