面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
品牌上海仪电分析厂 | 有效期至长期有效 | 最后更新2016-10-31 18:54 |
型号960MC荧光分光光度计 | 类型光度计 | |
浏览次数677 |
波长范围: | 200nm-800nm |
---|---|
测量精度: | ±0.5nm |
计量单位: | 台 |
类型: | 光度计 |
分类: | 分光光度计 |
品牌: | 上海仪电分析厂 |
型号: | 960MC荧光分光光度计 |
加工定制: | 否 |
960MC/960CRT型:
◆EX波长选择范围:365nm(干涉滤光片)
◆EM波长范围:200nm~800nm
◆波长示值误差:EM±2nm
◆波长重现性:EM±1nm
◆信噪比:蒸馏水喇曼峰S/N≥比50,响应时间2s
◆测定方式:a.波长扫描 b.时间扫描 c.定量分析
荧光系列产品
型号名称 | 主要技术参数/特点 | 价格/元 (含税) |
930N荧光分光光度计 | 波长标准配置为365nm;发射波长范围360nm-365nm;光谱带宽12nm;4位LED数据显示;4个案件完成荧光值、扩展功能、浓度因子设定和浓度操作;RS232通讯口,用于与配选的通用数据处理软件包进行联机操作;八段灵敏度调节 | 19800.00 |
960MC荧光分光光度计 | EX波长选择范围:365nm(干涉滤光片)、EM波长范围:200nm-800nm;信噪比:蒸馏水喇曼峰S/N≥50;响应时间:2S;有光谱扫描、定量分析 | 38000.00 |
960CRT荧光分光光度计 | 附品牌电脑;可电脑控制仪器;可连续扫描测定:1-4阶导数光谱;定量测定;样品定量分析;绘制标准曲线(1-3次);浓度直读;自动背景扣除;定量分析打印输出;仪器也可单独操作 | 64800.00 |
970CRT荧光分光光度计 | 双单色器系统结构;波长范围:激发(EX)200-800nm,发(EM)200-800nm; 狭缝(EX)2,5,10,20nm4档;发射(EM)2,3,10,20,30,40nm6档;信噪比:蒸馏水喇曼峰S/N比大于100;附品牌电脑、喷墨打印机 | 99800.00 |
面议
面议
面议